2015年の国勢調査から、養老町(岐阜県)の人口総数を表します。
世界測地系の500mメッシュを使っています。
最新のデータを可視化する
テーマ | 年次 | メッシュサイズ | 測地系 | 出典 | 可視化する | 全国を可視化する |
人口総数 | 2015 | 500m | 世界測地系 | 国勢調査 | 養老町を可視化 | 全国を可視化 |
・データプレビュー
経年変化を可視化する
テーマ | 年次 | メッシュサイズ | 測地系 | 出典 | 可視化する |
人口総数 | 2015 | 1km | 世界測地系・日本測地系 | 国勢調査 | 養老町を可視化 |
過去のデータを可視化する
テーマ | 年次 | メッシュサイズ | 測地系 | 出典 | 可視化する |
人口総数 | 2015 | 1km | 世界測地系 | 国勢調査 | 養老町を可視化 |
人口総数 | 2010 | 1km | 世界測地系 | 国勢調査 | 養老町を可視化 |
人口総数 | 2005 | 1km | 世界測地系 | 国勢調査 | 養老町を可視化 |
人口総数 | 2000 | 1km | 世界測地系 | 国勢調査 | 養老町を可視化 |
人口総数 | 1995 | 1km | 世界測地系 | 国勢調査 | 養老町を可視化 |
人口総数 | 1990 | 1km | 日本測地系 | 国勢調査 | 養老町を可視化 |
人口総数 | 1985 | 1km | 日本測地系 | 国勢調査 | 養老町を可視化 |
人口総数 | 1980 | 1km | 日本測地系 | 国勢調査 | 養老町を可視化 |
人口総数 | 1975 | 1km | 日本測地系 | 国勢調査 | 養老町を可視化 |
人口総数 | 1970 | 1km | 日本測地系 | 国勢調査 | 養老町を可視化 |
この記事へのコメントはありません。